<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Budowanie kondycji cz. I. Trening cech podstawowych - wytrzymałość</title>
		<description>Comments for Budowanie kondycji cz. I. Trening cech podstawowych - wytrzymałość at http://bikefama.pl , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://bikefama.pl</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:03:02 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Dla Adi Krentz jako rozwiązanie problemu</title>
			<link>http://bikefama.pl/trening-i-zdrowie/budowanie-kondycji-cz.-i.-trening-cech-podstawowych-wytrzymalosc.html#comment-1958</link>
			<description>Trzeba też pamiętać o tym, że tętno maksymalne jest indywidualne dla sportu jaki uprawiamy. 
Na przykład w pływaniu jest niższe niż w kolarstwie, w kolarstwie niższe niż w bieganiu, w 
bieganiu niższe niż w narciarstwie biegowym. Wszystko zależy od ilości mięśni zaangażowanych w wysiłek. 
Dlatego chcąc bazować trening na monitorowaniu tętna, należy dla każdej dyscypliny, którą uprawiamy, 
określić specyficzne dla niej nasze tętno maksymalne.  - Remio</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:15:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://bikefama.pl/trening-i-zdrowie/budowanie-kondycji-cz.-i.-trening-cech-podstawowych-wytrzymalosc.html#comment-1860</link>
			<description>Więc tętno okrełsone na rowerze będzie sie miało ni jak do faktycznych możliwości organizmu.  - tibia gold</description>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 04:29:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://bikefama.pl/trening-i-zdrowie/budowanie-kondycji-cz.-i.-trening-cech-podstawowych-wytrzymalosc.html#comment-1855</link>
			<description>Wypocznij i dobrze się wyśpij, zjedz pożywne śniadanie, [url=http://www.deansale.com/tibia/tibia-gold.php]tibia gold[/url] po 2 godzinach wyciągnij z piwnicy rower, zrób sobie 15-30 minutową rozgrzewkę na wysokich obrotach. Pojedź na górkę,   - Candie</description>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:10:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nie do końca</title>
			<link>http://bikefama.pl/trening-i-zdrowie/budowanie-kondycji-cz.-i.-trening-cech-podstawowych-wytrzymalosc.html#comment-1852</link>
			<description>Wydaje mi się że z tym pomiarem tętna w sposób &quot;na zajechanie sie na smierć&quot; nie ejst zbyt dobrym pomysłem, zwłaszcza że z doświadczenia zauważyłem że na rolkach uzyskuję średnio o 7-10 pkt wyższe tętno niż na rowerze (więcej mięsni bierze udziałw wysiłku). Więc tętno okrełsone na rowerze będzie sie miało ni jak do faktycznych możliwości organizmu. o ile przy budowaniu wytrzymalości nie ma to wiekszego znaczenia (cześc treningu będzie w tętnie fitnesowym doskonale spalającym tkankę tłuszczową) to przy budowaniu siły i prędkości może to spowodować znaczne niedomierzenie tetną skutkujące nieoptymalnymi wynikami treningu.  - Adi Krentz</description>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:18:56 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

