Fabrizio Guidi LAM Lampre-Fondital wygrał 3. etap wyścigu Tour de Pologne. Guidi został nowym liderem. Podczas dzisiejszego etapu miała miejsce ucieczka Maksyma Rudenko FLM i Marcina Osińskiego INT, dzięki niej Osiński zachował czerwoną koszulkę najaktywniejszego kolarza.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabrizio Guidi | Włochy | Phonak | 5.28.37. |
| 2. | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | + 00:00 |
| 3. | Koldo Fernandez de Larres | Hiszpania | Euskatel-Eudi | + 00:00 |
| ... | ||||
| 11. | Jarsosław Zarębski | Polska | Intel-Action | + 00:00 |
| ... | ||||
| 18. | Marek Rutkiewicz | Polska | Intel-Action | + 00:00 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabrizio Guidi | Włochy | Phonak Hearing System | |
| 2. | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | + 00:01 |
| 3. | Wouter Weylandt | Belgia | Quick Step-Innergetic | + 00:05 |
| 4. | Max Van Heeswijk | Holandia | Discovery Channel | + 00:07 |
| 5. | Maksym Rudenko | Ukraina | Ceramica Flaminia | + 00:10 |
| ... | ||||
| 24. | Marek Rutkiewicz | Polska | Intel-Action | + 00:17 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Osiński | Polska | Intel-Action | 15 |
| 2. | Maksym Rudenko | Ukraina | Ceramica Flaminia | 9 |
| 3. | Sven Krauss | Niemcy | Gerolsteiner | 5 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Krauss | Niemcy | Team Gerolsteiner | 15 |
| 2. | Christian Muler | Niemcy | CSC | 8 |
| 3. | Frédéric Guesdon | Francja | Francaise Des Jeux | 7 |
| 4. | Maksym Rudenko | Ukraina | Ceramica Flaminia | 5 |
| 5. | Marcin Osiński | Polska | Intel-Action | 3 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wouter Weylandt | Belgia | Quick Step-Innergetic | 51 |
| 2. | Fabrizio Guidi | Włochy | Phonak Hearing System | 39 |
| 3. | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | 39 |
| ... | ||||
| 17. | Jarosław Zarębski | Polska | Intel-Action | 15 |
| Miejsce | Drużyna | Czas |
|---|---|---|
| 1. | Phonak Hearing System |
źródła:
- Portal Kolarstwo Wikinews, tekst na licencji Creative Commons Attribution 2.5
- Magazyn Rowerowy Relacja TdP Live; Etap III: Gdańsk - Toruń; dystans 225.5 km (płaski) – tdp.magazynrowerowy.pl, 6 września 2006
- ITVP
- www.tour.forsport.info

| « poprzednia | następna » |
|---|

