Daniele Benatti (LAM Lampre-Fondital) wygrał 2. etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Nowym liderem wyścigu został Belg Wouter Weylandt.
Na trasie wyścigu zawiązała się ucieczka, w której znalazło sie dwóch Niemców: Sven Kraus i Christian Müller oraz Francuz Frederic Guesdon. Uciekającym kolarzom nie udało się jednak dojechać do mety. Na około 5 kilometrów przed metą zostali wchłonięci do peletonu. Krausowi udało się wygrać wszystkie premie znajdujące się na trasie etapu, 2 lotne jak i 5 górskich, dzięki czemu został liderem klasyfikacji górskiej. Koszulkę klasyfikacji najaktywniejszych zatrzymał Marcin Osiński (Intel-Action).
Wygrał finiszujący z peletonu Daniele Benatti (Lampre-Fondital) i to on przedwcześnie został mianowany liderem wyścigu. Taki sam czas jak Benatti miał Wouter Weylandt i to właśnie on na środowym etapie pojedzie w koszulce lidera. Koszulka będzie należała się Weylandtowi, ponieważ zajmuje wyższe miejsce w klasyfikacji punktowej.
Wyniki etapu i klasyfikacje
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | 2.45.49 |
| 2. | Wouter Weylandt | Belgia | Quick Step-Innergetic | |
| 3. | Jose Joaquin Rojad Gil | Hiszpania | Astana | |
| ... | ||||
| 11. | Jarsosław Zarębski | Polska | Intel-Action | |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wouter Weylandt | Belgia | Quick Step-Innergetic | 8h50’13’’ |
| 2. | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | 8h50’13’’ |
| 3. | Max Van Hesewijk | Holandia | Discovery Channel Pro Cycling Team | 8h50’13’’ |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Krauss | Niemcy | Team Gerolsteiner | 15 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Osiński | Polska | Intel-Action | 9 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wouter Weylandt | Belgia | Quick Step-Innergetic | 37 |
| 2. | Max Van Hesewijk | Holandia | Discovery Channel Pro Cycling Team | 33 |
| Miejsce | Drużyna | Czas |
|---|---|---|
| 1. | Discovery Channel Pro Cycling Team |
źródła:
- Portal Kolarstwo Wikinews, tekst na licencji Creative Commons Attribution 2.5
- ITVP
- www.tour.forsport.info
- TVN24

| « poprzednia | następna » |
|---|

